Previsión para Xirivella, Spain |
|
|
Última actualización: 04.09.2010 @ 21:00 Próxima actualización: 05.09.2010 @ 10:00 |
Proporcionado por: |
|
Mañana
|
||||||||||||
| 05:00 - 11:00 | 21°C | 1013.9 hPa | Ventolina del ONO | 5 km/h | ||||||||
| 11:00 - 17:00 | 27°C | 1015.0 hPa | Ventolina del SSE | 2 km/h | ||||||||
| 17:00 - 23:00 | 30°C | 1012.9 hPa | Brisa muy débil del E | 11 km/h | ||||||||
| 23:00 - 05:00 | 24°C | 1014.2 hPa | Brisa muy débil del N | 6 km/h | ||||||||
Pronóstico para los próximos 4 días
| Día | Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | |||
| 06.09.2010 | 05:00 - 11:00 | 21°C | 1012.4 hPa | Ventolina del ONO | 4 km/h | ||
| 11:00 - 17:00 | 28°C | 1011.9 hPa | Ventolina del SO | 5 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 32°C | 1007.1 hPa | Brisa débil del ESE | 13 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 26°C | 1007.0 hPa | Ventolina del OSO | 4 km/h | |||
| 07.09.2010 | 05:00 - 11:00 | 26°C | 1004.3 hPa | Brisa débil del O | 18 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 31°C | 1003.5 hPa | Brisa moderada del O | 25 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 28°C | 1002.2 hPa | Brisa débil del OSO | 13 km/h | |||
| 08.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 23°C | 1004.3 hPa | Brisa débil del O | 16 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 22°C | 1006.9 hPa | Brisa débil del ONO | 17 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 28°C | 1010.1 hPa | Brisa débil del ONO | 15 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 26°C | 1011.3 hPa | Brisa muy débil del O | 8 km/h | |||
| 09.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 21°C | 1016.0 hPa | Brisa muy débil del NNO | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 1018.4 hPa | Brisa muy débil del ONO | 8 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | 1019.5 hPa | Brisa muy débil del S | 6 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1018.8 hPa | Brisa muy débil del ESE | 11 km/h |
Pronóstico para los días 6 - 10
| Día | Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | |||
| 10.09.2010 | 27°C | 1020.1 hPa | Brisa muy débil del SE | 6 km/h | |||
| 11.09.2010 | 27°C | 1016.1 hPa | Brisa muy débil del SE | 10 km/h | |||
| 12.09.2010 | 27°C | 1013.5 hPa | Brisa muy débil del ESE | 10 km/h | |||
| 13.09.2010 | 30°C | 1012.2 hPa | Brisa débil del OSO | 17 km/h |


