Pronóstico para Xirivella, Spain |
|
|
Última actualización: 07/02/2012 @ 20:02 Próxima actualización: 08/02/2012 @ 09:00 |
Facilitado por: |
| Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | ||||
| Hoy | 07:00 - 13:00 | 2°C | 1021.6 hPa | Light breeze del WNW | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1024.3 hPa | Light breeze del E | 8 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1025.8 hPa | Light breeze del SE | 9 km/h |
Pronóstico para los próximos 4 días
| Día | Temperatura | Precipitación | Presión | Viento | |||
| jue 09/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1028.5 hPa | Light breeze del WNW | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1028.8 hPa | Light breeze del WNW | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1028.7 hPa | Light air del SW | 5 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1025.3 hPa | Light breeze del SSE | 9 km/h | |||
| vie 10/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1024.0 hPa | Light breeze del WNW | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1021.9 hPa | Light breeze del WNW | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1023.1 hPa | Light breeze del ESE | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1023.1 hPa | Light breeze del E | 6 km/h | |||
| sáb 11/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1023.0 hPa | Light breeze del WNW | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1021.6 hPa | Light breeze del NW | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1021.8 hPa | Light air del E | 3 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1021.1 hPa | Light breeze del ESE | 7 km/h | |||
| dom 12/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1024.0 hPa | Light breeze del NW | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1025.3 hPa | Light breeze del WNW | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1026.3 hPa | Light breeze del SW | 6 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1024.3 hPa | Light breeze del SE | 8 km/h | |||
| lun 13/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1027.3 hPa | Light breeze del NW | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1027.4 hPa | Light breeze del WNW | 9 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1026.8 hPa | Light air del SSW | 5 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1024.5 hPa | Light breeze del E | 8 km/h | |||
| mar 14/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 5°C | 1026.1 hPa | Light breeze del NW | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1024.3 hPa | Light breeze del W | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 14°C | 1022.6 hPa | Light breeze del W | 7 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 12°C | 1019.4 hPa | Light breeze del NW | 10 km/h | |||
| mié 15/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 9°C | 1020.7 hPa | Gentle breeze del W | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 8°C | 1021.4 hPa | Gentle breeze del W | 16 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 15°C | 1022.9 hPa | Gentle breeze del NW | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 11°C | 1022.5 hPa | Light breeze del NNW | 8 km/h | |||
| jue 16/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 6°C | 1025.1 hPa | Light breeze del WNW | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1025.9 hPa | Light breeze del WNW | 9 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 12°C | 1026.2 hPa | Light air del ESE | 5 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1024.6 hPa | Light breeze del ESE | 7 km/h | |||
| vie 17/02/2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1025.9 hPa | Light air del NW | 5 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1025.0 hPa | Light breeze del NW | 8 km/h |


