Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.7°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 17.7°C |
| Presión media | 1011.4 hPa |
| Velocidad media | 3.3 km/h |
| Racha media | 7.2 km/h |
| Dirección media | 107° (ESE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 264.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 27.9°C el 01 a las 11:23 |
| Temperatura mínima | 22.4°C el 01 a las 06:29 |
| Humedad máxima | 75% el 01 a las 06:25 |
| Humedad mínima | 53% el 01 a las 11:18 |
| Presión máxima | 1013.2 hPa el 01 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1009.4 hPa el 01 a las 16:30 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 01 a las 12:38 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 113°(ESE) el 01 a las 16:46 |
| Heat index máximo | 29.0°C el 01 a las 11:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.7°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 16.4°C |
| Presión media | 1013.4 hPa |
| Velocidad media | 2.7 km/h |
| Racha media | 5.8 km/h |
| Dirección media | 279° (O) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm |
| Precipitación anual | 269.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 07:09 |
| Temperatura máxima | 26.3°C el 02 a las 16:18 |
| Temperatura mínima | 19.2°C el 02 a las 08:01 |
| Humedad máxima | 86% el 02 a las 08:13 |
| Humedad mínima | 49% el 02 a las 14:31 |
| Presión máxima | 1016.0 hPa el 02 a las 23:42 |
| Presión mínima | 1010.7 hPa el 02 a las 04:42 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 09:28 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 293°(ONO) el 02 a las 09:41 |
| Heat index máximo | 26.9°C el 02 a las 16:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.4°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 16.9°C |
| Presión media | 1016.6 hPa |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 7.1 km/h |
| Dirección media | 178° (S) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm |
| Precipitación anual | 269.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 29.6°C el 03 a las 13:06 |
| Temperatura mínima | 19.7°C el 03 a las 06:04 |
| Humedad máxima | 80% el 03 a las 04:46 |
| Humedad mínima | 42% el 03 a las 13:42 |
| Presión máxima | 1017.9 hPa el 03 a las 09:03 |
| Presión mínima | 1015.6 hPa el 03 a las 16:30 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 03 a las 13:37 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 090°(E) el 03 a las 13:37 |
| Heat index máximo | 30.1°C el 03 a las 13:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 3 |
| Temperatura media | 24.0°C; diff del climate av: +1.0°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 17.0°C |
| Presión media | 1014.1 hPa |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 6.7 km/h |
| Dirección media | 124° (ESE) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm; diff del climate av. :-45.8 mm |
| Precipitación anual | 269.0 mm; diff del climate av. :-11.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 07:09 |
| Temperatura máxima | 29.6°C el 03 a las 13:06 |
| Temperatura mínima | 19.2°C el 02 a las 08:01 |
| Humedad máxima | 86% el 02 a las 08:13 |
| Humedad mínima | 42% el 03 a las 13:42 |
| Presión máxima | 1017.9 hPa el 03 a las 09:03 |
| Presión mínima | 1009.4 hPa el 01 a las 16:30 |
| Velocidad media máxima | 14.8 kmh del 113°(ESE) el 01 a las 12:38 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 090°(E) el 03 a las 13:37 |
| Heat index máximo | 30.1°C el 03 a las 13:08 |
| Growing degrees days :42.6 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 04.2 mm el 2 |