Otro Años:
Informes pluviométricos
Informe Año 2010
Nota: la datos se actualizan a medianoche 0:00 UTC
| día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 14.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | --- | --- | --- |
| 3 | 01.8 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 29.6 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 11.2 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 05.8 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 25.2 | 00.0 | 05.4 | 03.4 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 06.8 | 01.4 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.4 | 00.4 | 00.0 | 13.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 13.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.2 | 14.6 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.4 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| Días lluvia | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mes | 58.2 | 38.2 | 46.8 | 32.0 | 59.6 | 21.8 | 1.4 | 6.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Año | 58.2 | 96.4 | 143.2 | 175.2 | 234.8 | 256.6 | 258.0 | 264.8 | 269.0 | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
Script Developed by www.TNETWeather.com


