Otro Años:
Informes pluviométricos
Informe Año 2012
Nota: la datos se actualizan a medianoche 0:00 UTC
| día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 57.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Días lluvia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mes | 60.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Año | 60.0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 |
Script Developed by www.TNETWeather.com


