Resumen precipitación anual
| Nota: Los datos se actualizan cada día a medianoche. | Otros resúmenes TEMP VIENTO |
| Precipitación | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 2012 | 60.0 | 0.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.4* |
| 2011 | 9.8 | 2.2 | 94.2 | 61.1 | 70.9 | 2.8 | 9.7 | 4.2 | 30.0 | 31.2 | 113.6 | 10.0 | 439.7 |
| 2010 | 58.2 | 38.2 | 46.8 | 32.0 | 59.6 | 21.8 | 1.4 | 6.8 | 39.6 | 75.0 | 24.2 | 18.6 | 422.2 |
| 2009 | 48.4 | 25.4 | 97.6 | 48.7 | 1.0 | 3.0 | 4.2 | 47.4 | 222.2 | 14.0 | 0.8 | 66.8 | 579.5 |
| 2008 | 7.2 | 50.8 | 3.4 | 7.4 | 122.7 | 62.4 | 7.6 | 14.9 | 23.3 | 182.0 | 27.0 | 68.7 | 577.4 |
| 2007 | 81.1 | 39.3 | 53.4 | 45.3 | 24.5 | 17.7 | 0.0 | 8.9 | 195.6 | 296.2 | 0.4 | 63.7 | 826.1 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48.5 | 20.3 | 113.7 | 16.9 | 199.4* |
| Media | 44.1 | 26.1 | 59.1 | 38.9 | 55.7 | 21.5 | 4.6 | 16.4 | 93.2 | 103.1 | 46.6 | 40.8 | 550.2 |
| Leyenda color | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script desarrollado por Murry Conarroe de Wildwood Weather.


