Otros Meses:

Xirivella Récords diarios Temperatura y Lluvia


Records de los datos recogidos en Xirivella desde Septiembre 2006.
Septiembre
Día Temperatura Máx. Temperatura Mín. Lluvia diaria Lluvia mensual Lluvia anual
129.3 (2009)18.6 (2007)0.0 (2006)0.0 (2006)276.4 (2008)
230.3 (2009)18.6 (2007)4.2 (2010)4.2 (2010)276.4 (2008)
335.7 (2008)18.7 (2007)0.0 (2006)4.2 (2010)276.4 (2008)
435.8 (2008)19.4 (2007)0.0 (2006)0.0 (2006)276.4 (2008)
531.5 (2008)19.8 (2007)2.0 (2009)2.0 (2009)277.7 (2009)
629.5 (2008)20.4 (2009)5.2 (2008)6.6 (2009)282.3 (2009)
730.6 (2006)17.6 (2007)1.0 (2009)7.6 (2009)283.3 (2009)
828.8 (2006)20.4 (2007)0.0 (2006)7.6 (2009)283.3 (2009)
928.9 (2006)19.4 (2007)0.0 (2006)7.6 (2009)283.3 (2009)
1029.4 (2009)18.3 (2009)0.0 (2006)7.6 (2009)283.3 (2009)
1134.1 (2008)19.6 (2009)2.1 (2006)7.6 (2009)283.3 (2009)
1228.3 (2008)19.0 (2006)24.8 (2006)26.9 (2006)283.7 (2009)
1327.7 (2006)16.9 (2008)0.2 (2009)26.9 (2006)283.9 (2009)
1428.3 (2006)15.3 (2008)95.8 (2007)95.8 (2007)366.0 (2007)
1528.0 (2006)16.0 (2008)2.4 (2009)95.8 (2007)366.0 (2007)
1628.6 (2006)15.0 (2009)1.6 (2009)95.8 (2007)366.0 (2007)
1729.8 (2006)14.5 (2009)11.6 (2009)95.8 (2007)366.0 (2007)
1828.5 (2006)14.6 (2009)1.2 (2009)95.8 (2007)366.0 (2007)
1928.3 (2009)15.2 (2009)1.2 (2007)97.0 (2007)367.2 (2007)
2027.6 (2006)17.8 (2009)0.0 (2006)97.0 (2007)367.2 (2007)
2128.1 (2008)16.0 (2009)79.6 (2007)176.6 (2007)446.8 (2007)
2231.2 (2006)17.4 (2009)19.0 (2007)195.6 (2007)465.8 (2007)
2323.9 (2006)17.8 (2009)36.6 (2009)195.6 (2007)465.8 (2007)
2429.4 (2009)15.8 (2009)4.2 (2008)195.6 (2007)465.8 (2007)
2530.9 (2006)15.0 (2008)0.0 (2006)195.6 (2007)465.8 (2007)
2628.3 (2006)15.9 (2008)5.0 (2008)195.6 (2007)465.8 (2007)
2727.2 (2006)14.3 (2007)10.4 (2009)195.6 (2007)465.8 (2007)
2824.8 (2006)12.5 (2007)59.3 (2009)195.6 (2007)465.8 (2007)
2928.7 (2006)14.6 (2008)79.8 (2009)222.2 (2009)497.9 (2009)
3029.1 (2006)14.4 (2008)0.0 (2006)222.2 (2009)497.9 (2009)
Septiembre Record35.8°C (2008)12.5°C (2007)95.8 mm (2007)222.2 mm (2009)497.9 mm (2009)
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.