Otros Meses:

Xirivella Récords diarios Temperatura y Lluvia


Records de los datos recogidos en Xirivella desde Septiembre 2006.
Febrero
Día Temperatura Máx. Temperatura Mín. Lluvia diaria Lluvia mensual Lluvia anual
119.9 (2008)3.7 (2008)3.8 (2009)3.8 (2009)81.1 (2007)
218.5 (2011)2.5 (2012)7.0 (2009)10.8 (2009)81.1 (2007)
316.6 (2011)1.1 (2012)3.2 (2007)11.0 (2009)84.3 (2007)
418.5 (2009)1.3 (2012)22.0 (2007)25.2 (2007)106.3 (2007)
521.2 (2008)0.8 (2012)0.2 (2007)25.4 (2007)106.5 (2007)
619.5 (2011)5.1 (2011)2.2 (2009)25.4 (2007)106.5 (2007)
718.8 (2008)3.8 (2011)0.0 (2007)25.4 (2007)106.5 (2007)
816.2 (2007)2.9 (2011)11.4 (2007)36.8 (2007)117.9 (2007)
918.8 (2007)3.2 (2011)1.4 (2007)38.2 (2007)119.3 (2007)
1021.8 (2007)3.3 (2010)0.0 (2007)38.2 (2007)119.3 (2007)
1120.9 (2007)3.7 (2011)0.0 (2007)38.2 (2007)119.3 (2007)
1222.5 (2007)1.8 (2010)3.8 (2008)38.2 (2007)119.3 (2007)
1321.7 (2007)3.9 (2010)1.4 (2008)38.2 (2007)119.3 (2007)
1421.0 (2007)2.5 (2010)0.4 (2011)38.2 (2007)119.3 (2007)
1523.6 (2007)5.0 (2010)13.8 (2010)38.2 (2007)119.3 (2007)
1616.2 (2011)6.1 (2010)0.2 (2010)38.2 (2007)119.3 (2007)
1719.5 (2007)6.6 (2010)0.4 (2010)38.2 (2007)119.3 (2007)
1820.1 (2011)5.3 (2009)21.3 (2008)38.5 (2007)119.6 (2007)
1918.5 (2011)4.2 (2009)6.7 (2008)38.5 (2007)119.6 (2007)
2020.4 (2011)5.7 (2009)7.0 (2008)41.6 (2008)119.6 (2007)
2120.2 (2011)5.6 (2009)0.4 (2010)41.8 (2008)119.8 (2007)
2223.4 (2011)5.8 (2009)0.0 (2007)41.8 (2008)119.8 (2007)
2320.7 (2010)6.7 (2009)0.2 (2010)41.8 (2008)119.8 (2007)
2421.2 (2007)5.0 (2009)6.9 (2008)48.7 (2008)119.8 (2007)
2522.1 (2010)7.4 (2011)0.7 (2008)49.4 (2008)120.4 (2007)
2622.9 (2011)7.6 (2009)0.0 (2007)49.4 (2008)120.4 (2007)
2723.0 (2007)5.3 (2009)0.0 (2007)49.4 (2008)120.4 (2007)
2826.1 (2007)6.4 (2009)10.0 (2009)50.8 (2008)120.4 (2007)
2919.6 (2008)9.9 (2008)0.0 (2008)50.8 (2008)58.0 (2008)
Febrero Record26.1°C (2007)0.8°C (2012)22.0 mm (2007)50.8 mm (2008)120.4 mm (2007)
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.