Anomalía de la precipitación
Nota: Las tendencias se basan en los datos registrados en Xirivella desde sep 2006.| Tendencia Anual Precipitación | |||
| Mes | Media desde sep 2006 | Mes | Diferencia |
| Enero | 48.7 mm | 58.2 mm (2010) | 9.5 mm |
| Febrero | 38.4 mm | 38.2 mm (2010) | -0.2 mm |
| Marzo | 50.3 mm | 46.8 mm (2010) |
-3.5 mm |
| Abril | 33.4 mm | 32.0 mm (2010) | -1.4 mm |
| Mayo | 51.9 mm | 59.6 mm (2010) | 7.7 mm |
| Junio | 26.2 mm | 21.8 mm (2010) | -4.4 mm |
| Julio | 3.3 mm | 1.4 mm (2010) | -1.9 mm |
| Agosto | 19.5 mm | 6.8 mm (2010) | -12.7 mm |
| Septiembre | 97.9 mm | 4.2 mm (2010) | -93.7 mm |
| Octubre | 127.9 mm | 14.0 mm (2009) | -113.9 mm |
| Noviembre | 35.5 mm | 0.8 mm (2009) | -34.7 mm |
| Diciembre | 54.0 mm | 66.8 mm (2009) | 12.8 mm |
| Precipitación media anual desde sep 2006: 587.0 mm | |||
| Precipitación últimos 12 meses: 350.6 mm | |||
|
Diferencia de los últimos 12 meses sobre la media:
-236.4 mm |
|||
Esta table refleja la tendencia de los 12 meses en la estación meteorológica de Xirivella. Estos datos no tienen valor científico oficial. Los datos meteorológicos representados aquí se basan en datos recogidos desde sep 2006.
Script cortesía de: Michael Holden de www.relayweather.com.


