Records absolutosDatos recogidos desde 1/9/2006 |
||
Records Temperatura |
||
| Temperatura máxima | 42.7 °C | 27/8/2010 |
| Temperatura mínima | -1.1 °C | 20/12/2009 |
| Índice calor más alto | 44.4 °C | 24/7/2009 |
| Wind Chill más bajo | -3.9 °C | 8/1/2010 |
| Día más cálido (6 - 18h) | 38.6 °C | 23/07/2009 |
| Noche más cálida (18 - 6h) | 30.0 °C | 24/08/2010 |
| Día más frío (6 - 18h) | 4.3 °C | 08/01/2009 |
| Noche más fría (18 - 6h) | 1.5 °C | 20/12/2009 |
Records Viento |
||
| Máxima racha | 70.3 km/h | 7/3/2007 |
| Velocidad media más alta | 70.3 km/h | 7/3/2007 |
| Máximo recorrido diario viento | 482.7 km | 24/1/2009 |
Records Precipitación |
||
| Máxima precipitación diaria | 112.5 mm | 11/10/2007 |
| Máxima precipitación mensual | 296.2 mm | 10/2007 |
| Máxima intensidad | 9.8 mm/min | 18/5/2008 |
| Días consecutivos con precipitación | 7 Días | Finalización: 18/9/2009 |
| Días consecutivos sin precipitación | 38 Días | Finalización: 4/8/2007 |
Records Humedad |
||
| Máxima humedad | 98% | 31/10/2006 |
| Mínima humedad | 13% | 27/8/2010 |
| Punto de rocío máximo | 24.8 °C | 2/8/2006 |
| Punto de rocío mínimo | -17.5 °C | 19/11/2007 |
Records Presión |
||
| Máxima presión | 1039.0 hPa | 31/12/2006 |
| Mínima presión | 989.9 hPa | 24/12/2009 |


