Records mes actualDatos recogidos desde 01/09/2010 |
||
Records Temperatura |
||
| Temperatura máxima | 31.0 °C | 4/9/2010 |
| Temperatura mínima | 19.2 °C | 2/9/2010 |
| Índice calor más alto | 31.8 °C | 4/9/2010 |
| Wind Chill más bajo | 19.2 °C | 2/9/2010 |
| Día más cálido (6 - 18h) | 27.9 °C | 04/09/2010 |
| Noche más cálida (18 - 6h) | 23.7 °C | 01/09/2010 |
| Día más frío (6 - 18h) | 23.0 °C | 02/09/2010 |
| Noche más fría (18 - 6h) | 21.9 °C | 03/09/2010 |
Records Viento |
||
| Máxima racha | 25.7 km/h | 3/9/2010 |
| Velocidad media más alta | 17.9 km/h | 4/9/2010 |
| Máximo recorrido diario viento | 66.0 km | 4/9/2010 |
Records Precipitación |
||
| Máxima precipitación diaria | 4.2 mm | 2/9/2010 |
| Máxima intensidad | 0.4 mm/min | 2/9/2010 |
| Días consecutivos con precipitación | 1 Días | Finalización: 2/9/2010 |
| Días consecutivos sin precipitación | 13 Días | Finalización: 2/9/2010 |
Records Humedad |
||
| Máxima humedad | 86% | 2/9/2010 |
| Mínima humedad | 42% | 3/9/2010 |
| Punto de rocío máximo | 20.7 °C | 4/9/2010 |
| Punto de rocío mínimo | 14.0 °C | 2/9/2010 |
Records Presión |
||
| Máxima presión | 1017.9 hPa | 3/9/2010 |
| Mínima presión | 1009.4 hPa | 1/9/2010 |


