Records año actualDatos recogidos desde 01/01/2010 |
||
Records Temperatura |
||
| Temperatura máxima | 42.7 °C | 27/8/2010 |
| Temperatura mínima | 0.6 °C | 10/1/2010 |
| Índice calor más alto | 41.4 °C | 27/8/2010 |
| Wind Chill más bajo | -3.9 °C | 8/1/2010 |
| Día más cálido (6 - 18h) | 37.9 °C | 27/08/2010 |
| Noche más cálida (18 - 6h) | 30.0 °C | 24/08/2010 |
| Día más frío (6 - 18h) | 4.4 °C | 08/01/2010 |
| Noche más fría (18 - 6h) | 2.9 °C | 11/01/2010 |
Records Viento |
||
| Máxima racha | 70.3 km/h | 14/1/2010 |
| Velocidad media más alta | 47.0 km/h | 14/1/2010 |
| Máximo recorrido diario viento | 406.8 km | 14/1/2010 |
Records Precipitación |
||
| Máxima precipitación diaria | 29.6 mm | 3/5/2010 |
| Máxima intensidad | 2.4 mm/min | 3/5/2010 |
| Días consecutivos con precipitación | 6 Días | Finalización: 8/1/2010 |
| Días consecutivos sin precipitación | 25 Días | Finalización: 23/7/2010 |
Records Humedad |
||
| Máxima humedad | 95% | 17/2/2010 |
| Mínima humedad | 13% | 27/8/2010 |
| Punto de rocío máximo | 23.4 °C | 25/8/2010 |
| Punto de rocío mínimo | -13.6 °C | 11/2/2010 |
Records Presión |
||
| Máxima presión | 1031.2 hPa | 17/3/2010 |
| Mínima presión | 991.9 hPa | 17/2/2010 |


