Records año actualDatos recogidos desde 01/01/2012 |
||
Records Temperatura |
||
| Temperatura máxima | 23.6 °C | 5/1/2012 |
| Temperatura mínima | 0.8 °C | 5/2/2012 |
| Índice calor más alto | 25.2 °C | 4/1/2012 |
| Wind Chill más bajo | -4.1 °C | 4/2/2012 |
| Día más cálido (6 - 18h) | 21.1 °C | 05/01/2012 |
| Noche más cálida (18 - 6h) | 18.4 °C | 06/01/2012 |
| Día más frío (6 - 18h) | 6.0 °C | 03/02/2012 |
| Noche más fría (18 - 6h) | 2.8 °C | 04/02/2012 |
Records Viento |
||
| Máxima racha | 54.7 km/h | 6/2/2012 |
| Velocidad media más alta | 37.2 km/h | 6/2/2012 |
| Máximo recorrido diario viento | 325.7 km | 6/2/2012 |
Records Precipitación |
||
| Máxima precipitación diaria | 57.8 mm | 16/1/2012 |
| Máxima intensidad | 2.8 mm/min | 16/1/2012 |
| Días consecutivos con precipitación | 1 Días | Finalización: 16/1/2012 |
| Días consecutivos sin precipitación | 19 Días | Finalización: 16/1/2012 |
Records Humedad |
||
| Máxima humedad | 94% | 26/1/2012 |
| Mínima humedad | 20% | 3/2/2012 |
| Punto de rocío máximo | 11.5 °C | 1/1/2012 |
| Punto de rocío mínimo | -17.1 °C | 3/2/2012 |
Records Presión |
||
| Máxima presión | 1038.8 hPa | 19/1/2012 |
| Mínima presión | 1008.1 hPa | 1/2/2012 |


