Resumen anual temperatura(°C)
| Nota: Los datos se actualizan cada día a medianoche. | Otros resúmenes LLUVIA VIENTO |
| Temperatura Máxima | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 19.5 | 22.1 | 25.1 | 25.8 | 36.1 | 31.0 | 31.8 | 42.7 | 29.6* | --- | --- | --- | 42.7* |
| 2009 | 21.6 | 21.7 | 23.7 | 26.7 | 28.9 | 32.6 | 40.7 | 32.9 | 35.4 | 31.0 | 29.1 | 23.2 | 40.7 |
| 2008 | 24.3 | 21.9 | 26.4 | 29.3 | 28.8 | 31.3 | 31.8 | 38.2 | 35.8 | 29.4 | 22.7 | 20.6 | 38.2 |
| 2007 | 25.1 | 26.1 | 27.8 | 26.5 | 33.7 | 38.0 | 37.4 | 39.0 | 29.1 | 30.4 | 22.8 | 22.4 | 39.0 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.2 | 33.5 | 25.5 | 22.5 | 33.5* |
| Máx | 25.1 | 26.1 | 27.8 | 29.3 | 36.1 | 38.0 | 40.7 | 42.7 | 35.8 | 33.5 | 29.1 | 23.2 | 42.7 |
| Temperatura media de las máximas | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 19.3 | 23.2 | 26.3 | 29.9 | 29.9 | 27.9* | --- | --- | --- | 21.9* |
| 2009 | 14.8 | 15.6 | 17.6 | 20.1 | 23.9 | 28.1 | 29.8 | 30.1 | 26.2 | 24.7 | 21.9 | 16.1 | 22.4 |
| 2008 | 17.9 | 16.6 | 20.9 | 22.3 | 22.5 | 26.2 | 28.9 | 29.8 | 26.8 | 22.2 | 17.8 | 14.5 | 22.2 |
| 2007 | 16.6 | 18.5 | 19.7 | 19.8 | 26.0 | 27.7 | 29.0 | 29.2 | 26.4 | 22.7 | 18.8 | 16.7 | 22.6 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.2 | 26.1 | 20.6 | 16.6 | 22.9* |
| Media | 15.8 | 16.4 | 18.7 | 20.4 | 23.9 | 27.1 | 29.4 | 29.8 | 26.9 | 23.9 | 19.8 | 16.0 | 22.4 |
| Temperatura media | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 10.1 | 11.0 | 12.2 | 15.2 | 18.3 | 22.1 | 26.3 | 26.1 | 23.9* | --- | --- | --- | 17.8* |
| 2009 | 10.4 | 10.9 | 12.8 | 15.2 | 19.6 | 23.9 | 26.1 | 26.3 | 22.1 | 20.0 | 16.5 | 11.8 | 18.0 |
| 2008 | 12.1 | 12.3 | 14.8 | 17.3 | 18.4 | 22.3 | 25.4 | 26.2 | 22.8 | 18.1 | 12.6 | 10.0 | 17.7 |
| 2007 | 10.8 | 14.0 | 14.3 | 15.7 | 20.7 | 23.2 | 25.1 | 25.0 | 22.3 | 18.4 | 12.8 | 11.5 | 17.8 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.4 | 21.0 | 16.2 | 11.2 | 17.9* |
| Media | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 15.8 | 19.2 | 22.9 | 25.7 | 25.9 | 22.7 | 19.4 | 14.5 | 11.1 | 17.9 |
| Temperatura media mínimas | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 11.1 | 13.6 | 18.0 | 22.7 | 22.6 | 20.4* | --- | --- | --- | 13.9* |
| 2009 | 6.8 | 7.0 | 8.5 | 10.7 | 15.3 | 19.7 | 22.5 | 22.2 | 18.5 | 15.8 | 12.1 | 8.0 | 14.0 |
| 2008 | 7.5 | 8.8 | 9.8 | 12.7 | 14.8 | 18.1 | 21.9 | 22.6 | 19.2 | 14.7 | 8.4 | 6.3 | 13.7 |
| 2007 | 6.7 | 9.9 | 9.5 | 11.9 | 15.8 | 19.1 | 21.4 | 21.5 | 18.6 | 14.8 | 7.9 | 7.4 | 13.7 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.3 | 16.8 | 12.9 | 7.2 | 14.0* |
| Media | 6.9 | 8.3 | 9.0 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.1 | 22.2 | 18.9 | 15.5 | 10.3 | 7.2 | 13.9 |
| Temperatura mínima | |||||||||||||
| Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2010 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 7.6 | 9.5 | 13.1 | 19.7 | 19.3 | 19.2* | --- | --- | --- | 0.6* |
| 2009 | 0.5 | 4.1 | 6.0 | 7.3 | 11.5 | 15.9 | 18.3 | 20.3 | 14.5 | 11.1 | 7.2 | -1.1 | -1.1 |
| 2008 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 8.8 | 12.0 | 13.7 | 18.2 | 18.7 | 14.4 | 7.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| 2007 | 2.7 | 4.7 | 4.2 | 6.4 | 11.0 | 14.8 | 18.8 | 17.3 | 12.5 | 9.9 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.2 | 13.8 | 9.1 | 3.0 | 3.0* |
| Mín | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 6.4 | 9.5 | 13.1 | 18.2 | 17.3 | 12.5 | 7.9 | 1.0 | -1.1 | -1.1 |
| Leyenda color | < 0C | 0C - 4C | 4C - 8C | 8C - 12C | 12C - 16C | 16C - 20C | 20C - 24C | 24C - 28C | 28C - 32C | 32C - 36C | 36C - 40C | 40C - 44C | 44C> |
Script desarrollado por Murry Conarroe de Wildwood Weather.


