Anomalía de la temperatura
Nota: Las tendencias se basan en los datos registrados en Xirivella Sep 2006.| Tendencia anual Temperatura | |||
| Mes | Media Sep 2006 | Mes corriente | Diferencia |
| Enero | 10.8°C | 11.0°C (2012) | 0.2°C |
| Febrero | 11.9°C | 8.2°C (2012) | -3.7°C |
| Marzo | 13.3°C | 12.7°C (2011) |
-0.6°C |
| Abril | 16.0°C | 17.0°C (2011) | 1.0°C |
| Mayo | 19.4°C | 20.1°C (2011) | 0.7°C |
| Junio | 22.8°C | 22.2°C (2011) | -0.6°C |
| Julio | 25.5°C | 25.0°C (2011) | -0.5°C |
| Agosto | 25.9°C | 26.0°C (2011) | 0.1°C |
| Septiembre | 22.9°C | 23.8°C (2011) | 0.9°C |
| Octubre | 19.2°C | 19.6°C (2011) | 0.4°C |
| Noviembre | 14.4°C | 15.2°C (2011) | 0.8°C |
| Diciembre | 11.2°C | 12.2°C (2011) | 1.0°C |
| Temperatura media anual Sep 2006: 17.8°C | |||
| Temperatura media últimos 12 meses: 18.4°C | |||
|
Tendencia actual últimos 12 meses:
0.6°C |
|||
Script cotesía de: Michael Holden de www.relayweather.com.


