Anomalía de la temperatura
Nota: Las tendencias se basan en los datos registrados en Xirivella Sep 2006.| Tendencia anual Temperatura | |||
| Mes | Media Sep 2006 | Mes corriente | Diferencia |
| Enero | 10.9°C | 10.1°C (2010) | -0.8°C |
| Febrero | 12.1°C | 11.0°C (2010) | -1.1°C |
| Marzo | 13.5°C | 12.2°C (2010) |
-1.3°C |
| Abril | 15.8°C | 15.2°C (2010) | -0.6°C |
| Mayo | 19.3°C | 18.3°C (2010) | -1.0°C |
| Junio | 22.9°C | 22.1°C (2010) | -0.8°C |
| Julio | 25.7°C | 26.3°C (2010) | 0.6°C |
| Agosto | 25.9°C | 26.1°C (2010) | 0.2°C |
| Septiembre | 22.7°C | 24.4°C (2010) | 1.7°C |
| Octubre | 19.4°C | 20.0°C (2009) | 0.6°C |
| Noviembre | 14.4°C | 16.5°C (2009) | 2.1°C |
| Diciembre | 11.1°C | 11.8°C (2009) | 0.7°C |
| Temperatura media anual Sep 2006: 17.8°C | |||
| Temperatura media últimos 12 meses: 17.4°C | |||
|
Tendencia actual últimos 12 meses:
-0.4°C |
|||
Script cotesía de: Michael Holden de www.relayweather.com.


