Tendencias el 08/02/2012 a las 02:02
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 3.3 | 5.6 | 9.3 | O | 29 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 3.2 | 3.7 | 7.4 | O | 29 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 3.2 | 3.7 | 5.6 | O | 29 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 3.2 | 3.7 | 5.6 | O | 30 | 1020.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 3.3 | 1.9 | 5.6 | O | 29 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 3.5 | 5.6 | 7.4 | ONO | 29 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 4.2 | 5.6 | 9.3 | O | 26 | 1020.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 4.8 | 5.6 | 5.6 | OSO | 25 | 1020.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 5.1 | 3.7 | 13.0 | ONO | 24 | 1020.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 5.4 | 7.4 | 13.0 | ONO | 23 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 5.6 | 5.6 | 13.0 | ONO | 23 | 1019.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 5.6 | 1.9 | 5.6 | O | 23 | 1020.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 01/02/2012 22:02 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
| Mes | 0.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 60.4 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 9.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 5.8 °C a las 00:02 | Máx. > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 13.5 °C a las 13:02 | Máx. > 25 °C | 0 días |
| Mes | 18.6 °C el 01/02/2012 | día más cálido | 14.1 °C el 01/02/2012 |
| Año | 23.6 °C el 05/01/2012 | noche más cálida | 11.3 °C el 02/02/2012 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 3.1 °C a las 02:02 | Mín. < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 5.7 °C a las 23:02 | Mín. < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.8 °C el 05/02/2012 | Día más frío | 6.0 °C el 03/02/2012 |
| Año | 0.8 °C el 05/02/2012 | Noche más fría | 2.8 °C el 04/02/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1020.6 hPa a las 01:02 | Hoy | 0.3 °C a las 02:02 |
| Ayer | 1022.0 hPa a las 00:02 | Ayer | 1.0 °C a las 23:02 |
| Mes | 1029.1 hPa el 05/02/2012 | Mes | -4.1 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1038.8 hPa el 19/01/2012 | Año | -4.1 °C el 04/02/2012 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 5.0 km/h O | |
| Racha | 3.2 km/h O | |
| Racha/hr | 12.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.9 km/h OSO a las 00:02 | |
| Ayer | 51.5 km/h a las 14:02 | |
| Mes | 54.7 km/h el 06/02/2012 | |
| Año | 54.7 km/h el 06/02/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 12.1 km/h O a las 00:02 | |
| Ayer | 31.0 km/h a las 13:02 | |
| Mes | 37.2 km/h el 06/02/2012 | |
| Año | 37.2 km/h el 06/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 16.06 km | |
| Mes | 1509.11 km | |
| Año | 4287.41 km | |



