Otro Año:
Informe del Viento
Informe Año 2010
Nota: Los datos del viento se actualizan a medianoche (0 UTC). Los valores del viento están en kmh.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | Mda | Mx | Dir | |
| 1 | 14.7 | 61.1 | WSW | 2.9 | 18.5 | SSW | 7.3 | 38.9 | SW | 5.2 | 24.1 | SSE | 3.3 | 24.1 | E | 4.3 | 29.6 | ENE | 5.0 | 27.8 | ENE | 6.2 | 25.9 | ENE | 3.3 | 24.1 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5.7 | 33.3 | WSW | 3.0 | 18.5 | W | 6.7 | 33.3 | NNE | 3.6 | 29.6 | S | 5.7 | 29.6 | ENE | 2.4 | 24.1 | E | 3.9 | 27.8 | ENE | 6.5 | 27.8 | ENE | 2.7 | 18.5 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 16.7 | W | 2.0 | 14.8 | W | 4.2 | 29.6 | WNW | 3.2 | 25.9 | SE | 4.8 | 29.6 | N | 2.4 | 24.1 | ENE | 2.1 | 18.5 | SE | 5.3 | 25.9 | ENE | 3.0 | 25.9 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.5 | 29.6 | NE | 2.3 | 14.8 | WSW | 4.7 | 29.6 | WSW | 4.3 | 31.5 | ESE | 10.3 | 44.4 | W | 3.7 | 22.2 | ENE | 1.2 | 18.5 | WNW | 5.0 | 29.6 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.2 | 16.7 | NE | 7.8 | 46.3 | SW | 5.0 | 31.5 | ENE | 4.1 | 20.4 | ENE | 4.7 | 31.5 | W | 5.4 | 25.9 | NE | 2.9 | 22.2 | ESE | 3.9 | 31.5 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.5 | 31.5 | SW | 7.3 | 38.9 | SW | 9.8 | 42.6 | NE | 4.3 | 24.1 | NE | 5.5 | 33.3 | SSW | 4.5 | 29.6 | NE | 4.8 | 29.6 | ENE | 6.1 | 27.8 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6.3 | 31.5 | N | 2.1 | 16.7 | WSW | 1.9 | 29.6 | SE | 2.9 | 24.1 | E | 3.0 | 24.1 | ENE | 3.9 | 22.2 | E | 3.8 | 22.2 | ENE | 3.4 | 25.9 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5.5 | 31.5 | W | 1.5 | 11.1 | NNW | 6.0 | 38.9 | W | 3.6 | 25.9 | ESE | 5.0 | 29.6 | SW | 5.1 | 29.6 | ENE | 3.4 | 25.9 | ENE | 4.1 | 29.6 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12.0 | 51.8 | WSW | 3.1 | 31.5 | WNW | 5.4 | 40.7 | W | 4.2 | 22.2 | NNE | 4.7 | 50.0 | WSW | 1.9 | 35.2 | S | 4.0 | 22.2 | E | 3.1 | 20.4 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.1 | 31.5 | WSW | 4.3 | 25.9 | W | 5.0 | 35.2 | W | 4.2 | 24.1 | ENE | 5.7 | 29.6 | SW | 6.3 | 33.3 | SW | 4.2 | 22.2 | ENE | 3.3 | 20.4 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.2 | 24.1 | WSW | 8.1 | 46.3 | W | 3.6 | 25.9 | E | 2.9 | 20.4 | SE | 4.4 | 24.1 | SW | 6.7 | 37.0 | WSW | 2.3 | 22.2 | E | 4.8 | 29.6 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3.7 | 40.7 | SW | 2.7 | 22.2 | SW | 2.3 | 13.0 | W | 7.8 | 33.3 | NE | 5.8 | 38.9 | SW | 3.6 | 24.1 | SW | 4.2 | 22.2 | ENE | 5.8 | 27.8 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 7.0 | 44.4 | WSW | 3.5 | 20.4 | N | 3.4 | 20.4 | WSW | 6.6 | 31.5 | NNE | 6.2 | 35.2 | SW | 3.8 | 24.1 | E | 4.9 | 22.2 | ENE | 6.5 | 35.2 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 17.0 | 70.3 | WSW | 3.5 | 18.5 | WNW | 2.9 | 20.4 | S | 4.0 | 24.1 | NNE | 3.1 | 22.2 | SE | 3.4 | 18.5 | ENE | 3.6 | 25.9 | E | 4.2 | 29.6 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.1 | 42.6 | WSW | 6.9 | 33.3 | N | 3.9 | 24.1 | NE | 1.7 | 18.5 | SE | 5.6 | 31.5 | W | 3.8 | 25.9 | ESE | 5.3 | 24.1 | ENE | 6.1 | 31.5 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.2 | 29.6 | SW | 0.5 | 7.4 | W | 3.7 | 18.5 | WNW | 2.5 | 22.2 | ESE | 4.5 | 29.6 | ESE | 3.0 | 25.9 | WSW | 4.1 | 22.2 | E | 4.2 | 29.6 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.8 | 25.9 | WSW | 5.1 | 48.1 | SW | 3.8 | 18.5 | N | 3.8 | 20.4 | NNE | 4.3 | 25.9 | E | 3.9 | 29.6 | ESE | 5.3 | 25.9 | ENE | 2.1 | 20.4 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1.2 | 11.1 | SW | 3.5 | 18.5 | SW | 2.6 | 14.8 | WSW | 1.9 | 20.4 | NNE | 3.5 | 24.1 | ENE | 4.8 | 25.9 | E | 4.4 | 29.6 | ENE | 4.5 | 24.1 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1.8 | 18.5 | WSW | 3.6 | 29.6 | WSW | 1.2 | 11.1 | SSE | 2.3 | 24.1 | E | 3.8 | 22.2 | E | 2.8 | 22.2 | S | 5.0 | 31.5 | NE | 2.7 | 31.5 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7.9 | 40.7 | WSW | 6.3 | 35.2 | SW | 4.0 | 42.6 | WSW | 2.4 | 18.5 | E | 3.7 | 25.9 | E | 3.8 | 29.6 | SSW | 5.9 | 24.1 | ENE | 2.7 | 18.5 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.6 | 18.5 | WSW | 2.1 | 24.1 | WSW | 0.8 | 9.3 | SSW | 2.4 | 18.5 | E | 3.8 | 22.2 | ENE | 3.7 | 29.6 | ESE | 5.1 | 22.2 | NE | 2.1 | 18.5 | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.4 | 11.1 | W | 7.2 | 44.4 | SW | 1.6 | 18.5 | E | 1.3 | 18.5 | NE | 3.9 | 24.1 | E | 5.0 | 24.1 | NE | 5.3 | 31.5 | ENE | 4.0 | 22.2 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 5.0 | 31.5 | NNE | 10.3 | 53.7 | SW | 2.1 | 18.5 | E | 2.0 | 22.2 | SE | 4.0 | 29.6 | E | 5.1 | 24.1 | ENE | 7.9 | 31.5 | ENE | 4.5 | 31.5 | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3.5 | 20.4 | NNW | 14.7 | 66.6 | WSW | 1.8 | 18.5 | E | 2.8 | 18.5 | E | 4.8 | 25.9 | ENE | 4.0 | 22.2 | ENE | 3.8 | 29.6 | E | 6.0 | 29.6 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.8 | 27.8 | NW | 8.2 | 46.3 | SW | 1.9 | 31.5 | ENE | 1.4 | 14.8 | SE | 3.7 | 29.6 | E | 2.8 | 25.9 | ESE | 4.2 | 25.9 | E | 3.4 | 22.2 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 9.8 | 42.6 | NNE | 6.4 | 29.6 | SW | 8.3 | 37.0 | SW | 3.0 | 29.6 | E | 3.2 | 22.2 | ENE | 2.3 | 24.1 | SE | 3.1 | 27.8 | E | 2.8 | 22.2 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.4 | 31.5 | N | 3.4 | 18.5 | NE | 5.8 | 33.3 | SW | 4.8 | 22.2 | NE | 6.8 | 40.7 | NE | 2.5 | 20.4 | E | 4.4 | 29.6 | E | 5.8 | 37.0 | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.2 | 16.7 | WSW | 6.1 | 46.3 | WSW | 3.7 | 20.4 | NE | 4.0 | 24.1 | ENE | 3.8 | 31.5 | ENE | 2.6 | 24.1 | ESE | 4.8 | 31.5 | ENE | 4.8 | 22.2 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.1 | 20.4 | WSW | 7.5 | 42.6 | WSW | 4.5 | 20.4 | ENE | 2.7 | 29.6 | ESE | 3.5 | 22.2 | E | 3.6 | 22.2 | NE | 4.2 | 25.9 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 8.3 | 37.0 | WSW | 11.6 | 50.0 | WSW | 4.3 | 29.6 | ENE | 3.5 | 24.1 | ESE | 4.3 | 24.1 | ENE | 5.6 | 24.1 | ENE | 5.3 | 29.6 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 8.5 | 33.3 | SW | 6.7 | 29.6 | SW | 3.6 | 29.6 | W | 9.3 | 7.4 | E | 5.6 | 7.4 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||
| Media Mes | 5.5 | 31.4 | SSW | 4.9 | 30.2 | SSW | 4.5 | 28.0 | SSE | 3.5 | 23.5 | ENE | 4.6 | 29.5 | SE | 3.8 | 26.0 | ESE | 4.4 | 24.8 | ENE | 4.5 | 26.2 | E | 3.0 | 22.8 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máx mes | 17.0 | 70.3 | --- | 14.7 | 66.6 | --- | 11.6 | 50.0 | --- | 7.8 | 33.3 | --- | 10.3 | 50.0 | --- | 6.7 | 37.0 | --- | 9.3 | 31.5 | --- | 6.5 | 37.0 | --- | 3.3 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA CÓDIGO COLORES SEGÚN VELOCIDAD VIENTO |
| Escala Beaufort | Descripción | Velocidad del viento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | |||||
| 0 | Calma | < 1.9 | |||
| 1 | Ventolina | 2.0 - 5.6 | |||
| 2 | Brisa muy débil | 5.7 - 11.1 | |||
| 3 | Brisa débil, flojo | 11.2 - 18.5 | |||
| 4 | Brisa moderada, bonacible | 18.6 - 29.6 | |||
| 5 | Brisa fresca, fresquito | 29.7 - 38.9 | |||
| 6 | Brisa fuerte, fresco | 39.0 - 50.0 | |||
| 7 | Viento fuerte, frescachón | 50.1 - 61.1 | |||
| 8 | Viento duro, temporal | 61.2 - 74.1 | |||
| 9 | Viento muy duro, temporal fuerte | 74.1 - 87.0 | |||
| 10 | Temporal duro | 87.1 - 101.9 | |||
| 11 | Temporal muy duro, borrasca | 102.0 - 116.7 | |||
| 12 | Temporal huracanado | > 117 | |||


