Resumen anual viento
| Nota: Los datos se actualizan cada día a medianoche. | Otros resúmenes LLUVIA TEMP |
| Máxima velocidad (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 2012 | 48.1 | 55.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.5* |
| 2011 | 35.2 | 44.4 | 53.6 | 44.4 | 44.4 | 38.9 | 42.5 | 44.4 | 33.3 | 37.0 | 42.5 | 59.2 | 59.2 |
| 2010 | 70.3 | 66.6 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 37.0 | 31.5 | 37.0 | 44.4 | 50.0 | 53.7 | 53.7 | 70.3 |
| 2009 | 66.6 | 55.5 | 61.1 | 38.9 | 33.3 | 42.6 | 44.4 | 35.2 | 42.6 | 55.5 | 48.1 | 59.2 | 66.6 |
| 2008 | 68.5 | 40.7 | 66.6 | 57.4 | 38.9 | 42.6 | 38.9 | 42.6 | 37.0 | 53.7 | 46.3 | 46.3 | 68.5 |
| 2007 | 53.7 | 64.8 | 70.3 | 40.7 | 62.9 | 50.0 | 46.3 | 53.7 | 48.1 | 51.8 | 37.0 | 57.4 | 70.3 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.6 | 50.0 | 42.6 | 50.0 | 50.0* |
| Máx. | 70.3 | 66.6 | 70.3 | 57.4 | 62.9 | 50.0 | 46.3 | 53.7 | 48.1 | 55.5 | 53.7 | 59.2 | 70.3 |
| Velocidad media rachas (kmh) | |||||||||||||
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 2012 | 22.0 | 42.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* |
| 2011 | 20.9 | 25.6 | 29.6 | 25.0 | 25.5 | 25.7 | 29.0 | 26.6 | 25.2 | 23.0 | 22.6 | 22.8 | 25.1 |
| 2010 | 31.4 | 30.2 | 28.0 | 23.5 | 29.5 | 26.0 | 24.8 | 26.2 | 24.1 | 24.8 | 26.4 | 22.8 | 26.5 |
| 2009 | 29.1 | 25.3 | 26.9 | 28.1 | 25.9 | 28.4 | 28.1 | 25.8 | 27.3 | 21.8 | 26.2 | 28.8 | 26.8 |
| 2008 | 26.5 | 24.5 | 36.8 | 33.1 | 26.0 | 24.8 | 25.1 | 26.4 | 26.6 | 24.5 | 25.1 | 24.6 | 27.0 |
| 2007 | 23.3 | 34.8 | 36.2 | 28.0 | 35.5 | 31.2 | 29.8 | 32.6 | 27.2 | 26.0 | 20.6 | 27.0 | 29.3 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1 | 22.4 | 19.6 | 23.7 | 21.7* |
| Media | 25.6 | 28.7 | 31.5 | 27.5 | 28.5 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 25.3 | 23.8 | 23.4 | 24.9 | 26.6 |
| Velocidad media viento (kmh) | |||||||||||||
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| 2012 | 3.7 | 8.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.7* |
| 2011 | 3.4 | 4.6 | 6.0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.3 |
| 2010 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 4.3 |
| 2009 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
| 2008 | 4.3 | 4.3 | 6.3 | 5.3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
| 2007 | 4.1 | 5.8 | 6.1 | 4.0 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.4* |
| Media | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.4 |
| Código colores según velocidad |
| Número Beaufort | Descripción | Velocidad viento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | |||||
| 0 | Calma | < 1 | |||
| 1 | Ventolina | 2.0 - 5.6 | |||
| 2 | Brisa muy débil | 5.7 - 11.1 | |||
| 3 | Brisa débil, flojo | 11.2 - 18.5 | |||
| 4 | Brisa moderada, bonacible | 18.6 - 29.6 | |||
| 5 | Brisa fresca, fresquito | 29.7 - 38.9 | |||
| 6 | Brisa fuerte, fresco | 39.0 - 50.0 | |||
| 7 | Viento fuerte, frescachón | 50.1 - 61.1 | |||
| 8 | Viento duro, temporal | 61.2 - 74.1 | |||
| 9 | Viento muy duro, temporal fuerte | 74.1 - 87.0 | |||
| 10 | Temporal duro | 87.1 - 101.9 | |||
| 11 | Temporal muy duro, borrasca | 102.0 - 116.7 | |||
| 12 | Temporal huracanado | > 117.0 | |||
Script desarrollado por Murry Conarroe de Wildwood Weather.


